Rank Name   DKP 30 Day 60 Day 90 Day Ranking Calculation Numbers  
11 Mahata Druid 8 8.8 8.6 8.8 8.55 25%   60 Day Attendence
19 Orin Druid 7.8 8.1 7.6 6.5 7.70 37.50%   30 Day Attendence
38 Chronicz Druid 5.1 6 5.4 3.9 5.36 25.00%   DKP Earned
48 Akatherock Druid 7.2 2.5 3.2 3.4 3.96 12.50%   90 Day Attendence
49 Talbz Druid 5.7 4.4 2.4 1.7 3.89
53 Steakneggs Druid 4 3.9 3.4 2.4 3.61
64 Kornous Druid 2.8 2.3 2.9 1.9 2.53
66 Stano Druid 4.9 1.6 1.6 1 2.35
71 Badmojo Druid 4.5 1.6 0.8 0.6 2.00
94 Prophetess Druid 0.9 0.7 0.3 0.2 0.59
98 Reapr Druid 0.6 0.4 0.2 0.2 0.38
107 Jaktheripper Druid 0.1 0.4 0.2 0.1 0.24
109 Wrastah Druid 0.1 0.4 0.2 0.1 0.24
119 Aump Druid 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
121 Sanglamore Druid 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
               
8 Bucerius Hunter 8.9 9.6 8 7.9 8.81
18 Kowbuy Hunter 9 7.9 7.1 7.5 7.93
29 Yagpowpow Hunter 4.6 9.3 5.2 3.4 6.36
30 Kapiccino Hunter 8.1 4.9 6.2 6.8 6.26
32 Kamsin Hunter 6.3 6.3 5.5 5.5 6.00
37 Hephestous Hunter 5 6 5.7 3.9 5.41
60 Kawo Hunter 3.6 2.5 2.5 2.3 2.75
73 Wrencher Hunter 4.1 0.4 1.4 3.4 1.95
88 Vaji Hunter 2.1 0.2 0.1 0.5 0.69
93 Deadslave Hunter 0.5 0.9 0.4 0.3 0.60
110 Durogrim Hunter 0.1 0.4 0.2 0.1 0.24
113 Instadeath Hunter 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
117 Throok Hunter 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
               
3 Evilstamper Mage 9.5 9.5 9.3 9.4 9.44
14 Magemurk Mage 7.9 8.4 8.7 8.6 8.38
20 Vanoid Mage 8.4 7.4 7.6 6.6 7.60
31 Connetixs Mage 5.8 5.8 7.1 5.7 6.11
41 Glych Mage 7 5.4 3.5 3.5 5.09
46 Robespierre Mage 5.9 3.9 3.5 2.3 4.10
50 Electropanic Mage 6 3 3.1 3.6 3.85
58 Arcanyxis Mage 2.9 3.9 2 1.3 2.85
74 Karatay Mage 2.5 1.9 1.5 1.5 1.90
87 Splern Mage 1 0.9 0.4 0.3 0.73
89 Umamasyean Mage 1.7 0.4 0.2 0.3 0.66
97 Raltar Mage 0.1 0.7 0.3 0.2 0.39
103 Coldfuzed Mage 0.1 0.5 0.3 0.2 0.31
111 Heramasyean Mage 0.1 0.4 0.2 0.1 0.24
122 Volosh Mage 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
               
6 Zorii Priest 10 8.9 8.6 9 9.11
13 Mindrender Priest 7.1 8.9 8.9 8.4 8.39
16 Llanfar Priest 9.3 7.4 8.4 7.6 8.15
17 Lorcon Priest 9.1 7.2 8.4 8.1 8.09
21 Delaroche Priest 8.2 6.7 7.8 8.1 7.53
42 Ducttape Priest 4.7 6 2.9 1.9 4.39
44 Psychobeast Priest 7.5 3 2.9 3.9 4.21
52 Krimedawg Priest 6.8 1.4 3.7 4.9 3.76
56 Wejamman Priest 4.8 3 3 2.1 3.34
68 Victoriaa Priest 2 2.6 2.1 1.4 2.18
69 Kenisha Priest 2.2 3 1.4 0.9 2.14
70 Haxxed Priest 6.2 0.2 0.4 2.3 2.01
82 Paulissia Priest 4.3 0.4 0.2 0.1 1.29
86 Greatfuldead Priest 1.5 0.7 0.3 0.7 0.80
91 Noraa Priest 1.1 0.5 0.4 0.6 0.64
96 Gamajuice Priest 0.7 0.7 0.3 0.2 0.54
108 Mindrage Priest 0.1 0.4 0.2 0.1 0.24
114 Lorellia Priest 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
               
2 Maxareus Rogue 8.8 9.8 9.7 9.8 9.53
9 Zarjss Rogue 9.8 7.9 8.5 8.7 8.63
22 Rufioo Rogue 6.4 7.9 8.2 6.6 7.44
24 Hotohori Rogue 6.1 7.7 6.6 5.6 6.76
33 Lyspowpow Rogue 4.4 8.6 4.5 2.9 5.81
39 Insp Rogue 8.5 4 4.2 4.9 5.29
65 Rikimarus Rogue 3.2 3 1.4 0.9 2.39
77 Amarcine Rogue 1.9 1.8 1.4 0.9 1.61
80 Psychoazn Rogue 1.8 1.8 0.8 0.6 1.40
83 Dumbhead Rogue 2.3 0.7 0.9 0.8 1.16
84 Spaawn Rogue 1.3 1.2 0.6 0.4 0.98
85 Gluadiane Rogue 3.4 0.2 0.1 0.1 0.96
95 Chained Rogue 0.3 0.9 0.4 0.3 0.55
116 Swiftstench Rogue 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
               
10 Dooby Shaman 9.4 8.1 8.4 8.7 8.58
15 Ethug Shaman 8.6 8.1 8.2 7.6 8.19
25 Akayn Shaman 6.5 6.8 6.4 6.6 6.60
26 Eekoh Shaman 8.3 5.8 6.1 6.4 6.58
27 Heleon Shaman 5.2 7.5 7.1 4.7 6.48
36 Avariss Shaman 7.4 5.1 4.9 4.8 5.59
40 Shimmy Shaman 6.6 4.7 4.9 4.6 5.21
43 Buscando Shaman 6.7 3.9 3 2.8 4.24
51 Pyronius Shaman 3.3 5.3 2.9 1.9 3.78
59 Kuon Shaman 3.1 3.7 1.8 1.2 2.76
78 Defiledhero Shaman 2.6 1.1 1.2 1.3 1.53
79 Darkox Shaman 1.6 1.9 0.9 0.6 1.41
105 Butters Shaman 0.1 0.5 0.3 0.2 0.31
102 Hokage Shaman 0.1 0.5 0.3 0.2 0.31
118 Kiddoe Shaman 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
               
23 Longchair Warlock 7.6 6.3 7.3 7.5 7.03
34 Nemesiss Warlock 6.9 4.6 6.1 6 5.73
35 Haemonculi Warlock 5.5 6.3 5.1 4.7 5.60
47 Kgb Warlock 3.7 5.4 3.1 2 3.98
54 Bons Warlock 3.8 4.2 2.9 2.2 3.53
55 Allister Warlock 3.9 2.6 4.3 3 3.40
57 Syphik Warlock 7.7 0.7 2.4 4.4 3.34
72 Wump Warlock 5.4 1.2 0.6 0.4 2.00
75 Skynite Warlock 2.4 2.3 1.1 0.7 1.83
76 Yump Warlock 3 1.4 0.9 1.2 1.65
81 Eanna Warlock 1.4 1.6 1.2 0.8 1.35
90 Soulburn Warlock 1.2 0.7 0.3 0.2 0.66
112 Heathan Warlock 0.1 0.4 0.2 0.1 0.24
               
1 Banil Warrior 9.7 9.8 9.2 9.4 9.58
4 Crazymeat Warrior 9.9 8.9 9.3 9.6 9.34
5 Mugs Warrior 9.2 9.1 9.2 9.2 9.16
7 Dusio Warrior 9.6 8.9 9 8.9 9.10
12 Gramarye Warrior 8.7 8.6 8.2 8.7 8.54
28 Dko Warrior 5.6 7.2 6.2 5.9 6.39
45 Caligari Warrior 4.2 4.6 4 2.7 4.11
61 Adias Warrior 3.5 2.8 2.3 1.8 2.73
62 Bigon Warrior 7.3 1.2 0.6 2.2 2.70
63 Zelek Warrior 2.7 3.7 1.8 1.2 2.66
67 Cabowabo Warrior 5.3 1.6 0.8 0.7 2.21
92 Zure Warrior 0.2 1.1 0.5 0.3 0.63
99 Keydet Warrior 0.4 0.4 0.3 0.2 0.35
101 Bigmax Warrior 0.1 0.5 0.3 0.2 0.31
104 Granitehand Warrior 0.1 0.5 0.3 0.2 0.31
106 Infyrno Warrior 0.1 0.4 0.2 0.1 0.24
120 Ghstface Warrior 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
115 Skyle Warrior 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14
               
100 Alkera ?? 0.8 0.2 0.2 0.1 0.34